越秀区图书馆2019年业务统计表
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 藏量 | 册、件 | 1,382,804 |
| ① | 图书 | 册 | 1,343,503 |
|
| 其中:盲文图书 | 册 | 709 |
| ② | 古籍 | 册 | 40 |
|
| 其中:善本 | 册 | 0 |
| ③ | 报刊 | 件 | 0 |
| ④ | 视听文献 | 件、套 | 39,261 |
| ⑤ | 缩微制品 | 件、套 | 0 |
| ⑥ | 其他 | 册 | 0 |
|
| 在藏量中:开架书刊 | 册 | 1,343,503 |
|
| 少儿文献 | 册 | 522,942 |
| 2 | 电子图书 | 册 | 3,532,983 |
| ① | 本馆自建 | 册 | 9 |
| ② | 本馆外购 | 册 | 1,621,974 |
| ③ | 从其他机构免费共享 | 册 | 1,911,000 |
| 3 | 书架单层总长度 | 米 | 7868 |
| 4 | 本年新增藏量 | 册、件 | 157,837 |
| 5 | 本年新增电子图书 | 册 | 1,420,000 |
| 6 | 当年购买的报刊种类 | 种 | 712 |
| 7 | 有效借书证数 | 个 | 163,918 |
| 8 | 总流通人次 | 人次 | 1,800,529 |
|
| 其中:书刊文献外借人次 | 人次 | 99,797 |
| 9 | 书刊文献外借册次 | 册次 | 619,626 |
| 10 | 为读者举办各种活动 | — | — |
| ① | 其中:组织各类讲座次数 | 次 | 450 |
|
| 参加人次 | 人次 | 40,429 |
| ② | 举办展览 | 个 | 205 |
|
| 参观人次 | 人次 | 357,364 |
| ③ | 举办培训班 | 个 | 1,214 |
|
| 培训人次 | 人次 | 37,377 |
| 11 | 计算机台数 | 台 | 238 |
|
| 其中:供读者使用的终端数 | 台 | 186 |
| 12 | 图书馆网站访问量 | 人次 | 157,463 |
