越秀区图书馆2018年业务统计表
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 藏量 | 册、件 | 1,224,967 |
| ① | 图书 | 册 | 1,185,667 |
|
| 其中:盲文图书 | 册 | 709 |
| ② | 古籍 | 册 | 40 |
|
| 其中:善本 | 册 | 0 |
| ③ | 报刊 | 件 | 0 |
| ④ | 视听文献 | 件、套 | 39,260 |
| ⑤ | 缩微制品 | 件、套 | 0 |
| ⑥ | 其他 | 册 | 0 |
|
| 在藏量中:开架书刊 | 册 | 1,185,667 |
|
| 少儿文献 | 册 | 381,755 |
| 2 | 电子图书 | 册 | 1,765,837 |
| ① | 本馆自建 | 册 | 9 |
| ② | 本馆外购 | 册 | 1,251,974 |
| ③ | 从其他机构免费共享 | 册 | 513,854 |
| 3 | 书架单层总长度 | 米 | 6,690 |
| 4 | 本年新增藏量 | 册、件 | 316,405 |
| 5 | 本年新增电子图书 | 册 | 50,000 |
| 6 | 当年购买的报刊种类 | 种 | 792 |
| 7 | 有效借书证数 | 个 | 141,262 |
| 8 | 总流通人次 | 人次 | 1,425,114 |
|
| 其中:书刊文献外借人次 | 人次 | 106,394 |
| 9 | 书刊文献外借册次 | 册次 | 456,728 |
| 10 | 为读者举办各种活动 | — | — |
| ① | 其中:组织各类讲座次数 | 次 | 459 |
|
| 参加人次 | 人次 | 35,313 |
| ② | 举办展览 | 个 | 93 |
|
| 参观人次 | 人次 | 41,620 |
| ③ | 举办培训班 | 个 | 1,154 |
|
| 培训人次 | 人次 | 33,339 |
| 11 | 计算机台数 | 台 | 198 |
|
| 其中:供读者使用的终端数 | 台 | 129 |
| 12 | 图书馆网站访问量 | 人次 | 134,941 |
