越秀区图书馆2021年业务统计表
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 藏量 | 册、件 | 1,607,816 |
| ① | 图书 | 册 | 1,568,237 |
|
| 其中:盲文图书 | 册 | 709 |
| ② | 古籍 | 册 | 40 |
|
| 其中:善本 | 册 | 0 |
| ③ | 报刊 | 件 | 0 |
| ④ | 视听文献 | 件、套 | 39,539 |
| ⑤ | 缩微制品 | 件、套 | 0 |
| ⑥ | 其他 | 册 | 0 |
|
| 在藏量中:开架书刊 | 册 | 1,568,237 |
|
| 少儿文献 | 册 | 912,919 |
| 2 | 音视频资源总量 | 千小时 | 35.00 |
| ① | 电子文本、图片文献资源年总量 | TB | 42.06 |
| ② | 线上服务人次 | 人次 | 3,551,725 |
| 3 | 书架单层总长度 | 米 | 8,012 |
| 4 | 本年新增藏量 | 册、件 | 21,541 |
| 5 | 本年新增电子图书 | 册 | 0 |
| 6 | 当年购买的报刊种类 | 种 | 336 |
| 7 | 有效借书证数 | 个 | 188,543 |
| 8 | 总流通人次 | 人次 | 1,266,520 |
|
| 其中:书刊文献外借人次 | 人次 | 84,023 |
| 9 | 书刊文献外借册次 | 册次 | 1,252,706 |
| 10 | 为读者举办各种活动 | — | — |
| ① | 其中:组织各类讲座次数 | 次 | 66 |
|
| 参加人次 | 人次 | 3,587 |
| ② | 举办展览 | 个 | 150 |
|
| 参观人次 | 人次 | 118,065 |
| ③ | 举办培训班 | 个 | 297 |
|
| 培训人次 | 人次 | 9,584 |
| 11 | 计算机台数 | 台 | 228 |
|
| 其中:供读者使用的终端数 | 台 | 172 |
| 12 | 图书馆网站访问量 | 人次 | 462,576 |
